Excel + OSOS portalı, SCADA / bina otomasyonu ve enerji izleme yazılımını 11 kriterde yan yana koyduk. Marka değil yaklaşım karşılaştırması; satın almadan önce sorulacak 10 soru dahil.
Tesislerde enerji tüketimi bugün üç yoldan biriyle izleniyor: faturaları ve dağıtım şirketinin OSOS portalını Excel'de takip etmek, tesisin SCADA veya bina otomasyon sistemine bakmak ya da tüketime odaklı bir enerji izleme yazılımı (EMS) kullanmak. Her birinin güçlü olduğu bir iş var; sorun, yanlış işe yanlış aracı seçince başlıyor.
Bu sayfa marka karşılaştırması değildir; rakip adı ve fiyatı vermiyoruz. Kriterleri nesnel tuttuk, 6S Teknoloji sütununa yalnız platformun bugün yaptığı işleri yazdık. Fiyat modelinin ayrıntısı fiyatlandırma sayfasında, platformun tamamı enerji izleme sistemi sayfasında.
Her satır satın alma sırasında sorulması gereken bir konu. SCADA sütunu tipik kurulumları anlatır; projeye göre farklılık gösterebilir.
| Kriter | Excel + OSOS Portalı | SCADA / Bina Otomasyonu | Enerji İzleme Yazılımı (6S Teknoloji) |
|---|---|---|---|
| Veri sıklığı | Fatura aylık; OSOS yük profili portalda gecikmeli | Anlık, operatör ekranında | Okuma aralığı saha bazında yapılandırılır; saatlik ve günlük özetler saklanır |
| ₺ raporu | Elle hesaplanır | Genelde yok; kWh ve kW odaklı | Tüketim tarifeyle ₺'ye çevrilir, ay sonu bütçe projeksiyonu |
| Elektrik + su + doğalgaz | Ayrı faturalar, ayrı dosyalar | Çoğunlukla elektrik ve mekanik; su ve gaz ek entegrasyon | Üç enerji türü tek panelde |
| Fatura gelmeden uyarı | Yok; sorun faturada görülür | Eşik alarmı var, fatura bağlamı yok | Reaktif oran, puant ve bütçe sapması için erken alarm |
| Kiracı paylaştırma | Elle tablo | Genelde kapsam dışı | Alt sayaçtan alt kiracı faturalama |
| Okunan sayaçlar | Yalnız dağıtım şirketi ana sayacı | Projeye bağlanan cihazlar | Modbus TCP/RTU, M-Bus, BACnet/IP, MQTT; BEDAŞ OSOS ve İGDAŞ AVE entegrasyonu |
| Açıklanabilir alarm | Yok | "Eşik aşıldı" bilgisi | Kural tabanlı alarm; nedeni ve ilgili ölçümle birlikte |
| Bağlantı kopunca | Geçerli değil (veri aylık) | Yerel kayıt düzenine bağlı | Saha kutusunda kuyruk + ACK, en az 30 gün tampon, sıfır veri kaybı |
| Mobil erişim | Dosya paylaşımı | Çoğunlukla yerel ekran; uzaktan erişim VPN ile | Web ve mobil, rol bazlı yetki |
| Kurulum modeli | Kurulum yok, sürekli elle emek | Proje bazlı mühendislik, yerinde sunucu | Bulut + saha kutusu; yerinde kurulum ayrıca değerlendirilebilir |
| Fiyat modeli | Lisans yok; maliyet personel zamanı | Proje + lisans + bakım sözleşmesi | Saha ve cihaz ölçeğine göre teklif |
Hangi yazılımı değerlendirirseniz değerlendirin, bu soruların net cevabını yazılı isteyin.
Dağıtım şirketi portalında ne var, ne yok: OSOS nedir yazısı ve çapraz kontrol mantığı.
Analizör ve sayaçların nasıl okunduğu: Modbus ile enerji izleme.
Bağlantı koptuğunda okumalar saha kutusunda bekler: veri güvencesi.
Alt sayaçtan kiracıya tüketim paylaştırma: alt kiracı faturalama.
Bir demo oturumunda kendi verilerinizle sistemi keşfedin.